| # | CLASE | PERSONAJE | NIVEL | RESETS | G.RESETS | GUILD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 516 | 478 | 0 | — | |||
| 494 | 437 | 0 | — | |||
| 481 | 429 | 0 | ||||
| 4 | 480 | 388 | 0 | — | ||
| 5 | 504 | 374 | 0 | — | ||
| 6 | 433 | 368 | 0 | — | ||
| 7 | 437 | 365 | 0 | — | ||
| 8 | 336 | 364 | 0 | — | ||
| 9 | 534 | 352 | 0 | — | ||
| 10 | 432 | 351 | 0 | — | ||
| 11 | 476 | 338 | 0 | — | ||
| 12 | 502 | 336 | 0 | — | ||
| 13 | 508 | 334 | 0 | — | ||
| 14 | 504 | 334 | 0 | — | ||
| 15 | 398 | 298 | 0 | — | ||
| 16 | 376 | 296 | 0 | — | ||
| 17 | 347 | 286 | 0 | — | ||
| 18 | 479 | 284 | 0 | — | ||
| 19 | 29 | 273 | 0 | — | ||
| 20 | 228 | 271 | 0 | — | ||
| 21 | 74 | 261 | 0 | — | ||
| 22 | 374 | 253 | 0 | — | ||
| 23 | 379 | 249 | 0 | — | ||
| 24 | 380 | 247 | 0 | — | ||
| 25 | 378 | 247 | 0 | — | ||
| 26 | 342 | 225 | 0 | — | ||
| 27 | 372 | 209 | 0 | — | ||
| 28 | 432 | 206 | 0 | — | ||
| 29 | 360 | 203 | 0 | — | ||
| 30 | 362 | 182 | 0 | — | ||
| 31 | 354 | 176 | 0 | — | ||
| 32 | 78 | 169 | 0 | — | ||
| 33 | 394 | 161 | 0 | — | ||
| 34 | 391 | 138 | 0 | — | ||
| 35 | 371 | 119 | 0 | — | ||
| 36 | 368 | 118 | 0 | — | ||
| 37 | 377 | 116 | 0 | — | ||
| 38 | 388 | 114 | 0 | — | ||
| 39 | 379 | 113 | 0 | — | ||
| 40 | 322 | 107 | 0 | — | ||
| 41 | 353 | 90 | 0 | |||
| 42 | 327 | 90 | 0 | — | ||
| 43 | 350 | 89 | 0 | — | ||
| 44 | 390 | 87 | 0 | — | ||
| 45 | 1 | 84 | 0 | — | ||
| 46 | 88 | 74 | 0 | — | ||
| 47 | 398 | 62 | 0 | — | ||
| 48 | 400 | 58 | 0 | — | ||
| 49 | 409 | 48 | 0 | — | ||
| 50 | 365 | 47 | 0 | — | ||
| 51 | 369 | 39 | 0 | — | ||
| 52 | 389 | 37 | 0 | — | ||
| 53 | 374 | 31 | 0 | — | ||
| 54 | 329 | 30 | 0 | — | ||
| 55 | 380 | 29 | 0 | — | ||
| 56 | 176 | 26 | 0 | — | ||
| 57 | 400 | 25 | 0 | — | ||
| 58 | 356 | 25 | 0 | — | ||
| 59 | 329 | 25 | 0 | — | ||
| 60 | 400 | 24 | 0 | — | ||
| 61 | 400 | 21 | 0 | — | ||
| 62 | 359 | 20 | 0 | — | ||
| 63 | 263 | 16 | 0 | — | ||
| 64 | 257 | 13 | 0 | — | ||
| 65 | 202 | 12 | 0 | — | ||
| 66 | 400 | 10 | 0 | — | ||
| 67 | 400 | 10 | 0 | — | ||
| 68 | 389 | 10 | 0 | — | ||
| 69 | 333 | 10 | 0 | — | ||
| 70 | 316 | 10 | 0 | — | ||
| 71 | 296 | 10 | 0 | — | ||
| 72 | 291 | 10 | 0 | — | ||
| 73 | 72 | 10 | 0 | — | ||
| 74 | 21 | 10 | 0 | — | ||
| 75 | 13 | 10 | 0 | — | ||
| 76 | 1 | 10 | 0 | — | ||
| 77 | 1 | 10 | 0 | — | ||
| 78 | 1 | 10 | 0 | — | ||
| 79 | 1 | 10 | 0 | — | ||
| 80 | 1 | 10 | 0 | — | ||
| 81 | 1 | 10 | 0 | — | ||
| 82 | 1 | 10 | 0 | — | ||
| 83 | 1 | 10 | 0 | — | ||
| 84 | 1 | 10 | 0 | — | ||
| 85 | 1 | 10 | 0 | — | ||
| 86 | 1 | 10 | 0 | — | ||
| 87 | 1 | 10 | 0 | — | ||
| 88 | 1 | 10 | 0 | — | ||
| 89 | 1 | 10 | 0 | — | ||
| 90 | 1 | 10 | 0 | — | ||
| 91 | 1 | 10 | 0 | — | ||
| 92 | 1 | 10 | 0 | — | ||
| 93 | 1 | 10 | 0 | — | ||
| 94 | 1 | 10 | 0 | — | ||
| 95 | 1 | 10 | 0 | — | ||
| 96 | 1 | 10 | 0 | — | ||
| 97 | 1 | 10 | 0 | — | ||
| 98 | 1 | 10 | 0 | — | ||
| 99 | 1 | 10 | 0 | — | ||
| 100 | 1 | 10 | 0 | — |


