| # | CLASE | PERSONAJE | NIVEL | RESETS | G.RESETS | GUILD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 4,044 | 0 | — | |||
| 342 | 3,979 | 0 | — | |||
| 86 | 3,855 | 0 | — | |||
| 4 | 800 | 2,585 | 0 | — | ||
| 5 | 800 | 2,536 | 0 | — | ||
| 6 | 496 | 1,742 | 0 | — | ||
| 7 | 800 | 1,294 | 0 | — | ||
| 8 | 797 | 1,156 | 0 | — | ||
| 9 | 604 | 1,044 | 0 | — | ||
| 10 | 400 | 996 | 0 | — | ||
| 11 | 790 | 938 | 0 | — | ||
| 12 | 630 | 917 | 0 | — | ||
| 13 | 749 | 890 | 0 | — | ||
| 14 | 788 | 831 | 0 | — | ||
| 15 | 726 | 821 | 0 | |||
| 16 | 768 | 783 | 0 | — | ||
| 17 | 559 | 777 | 0 | |||
| 18 | 425 | 737 | 0 | — | ||
| 19 | 301 | 724 | 0 | — | ||
| 20 | 695 | 717 | 0 | |||
| 21 | 373 | 712 | 0 | — | ||
| 22 | 52 | 711 | 0 | — | ||
| 23 | 401 | 708 | 0 | — | ||
| 24 | 550 | 701 | 0 | — | ||
| 25 | 496 | 701 | 0 | |||
| 26 | 712 | 693 | 0 | — | ||
| 27 | 536 | 693 | 0 | — | ||
| 28 | 626 | 682 | 0 | — | ||
| 29 | 522 | 675 | 0 | — | ||
| 30 | 486 | 672 | 0 | — | ||
| 31 | 747 | 668 | 0 | — | ||
| 32 | 799 | 664 | 0 | — | ||
| 33 | 406 | 664 | 0 | — | ||
| 34 | 800 | 662 | 0 | |||
| 35 | 488 | 657 | 0 | — | ||
| 36 | 486 | 657 | 0 | — | ||
| 37 | 489 | 656 | 0 | — | ||
| 38 | 663 | 654 | 0 | |||
| 39 | 794 | 652 | 0 | — | ||
| 40 | 694 | 652 | 0 | — | ||
| 41 | 584 | 651 | 0 | — | ||
| 42 | 463 | 651 | 0 | — | ||
| 43 | 744 | 650 | 0 | — | ||
| 44 | 647 | 650 | 0 | — | ||
| 45 | 600 | 650 | 0 | — | ||
| 46 | 402 | 650 | 0 | — | ||
| 47 | 400 | 650 | 0 | — | ||
| 48 | 665 | 646 | 0 | — | ||
| 49 | 428 | 639 | 0 | — | ||
| 50 | 637 | 632 | 0 | |||
| 51 | 440 | 608 | 0 | — | ||
| 52 | 396 | 598 | 0 | — | ||
| 53 | 479 | 597 | 0 | — | ||
| 54 | 525 | 593 | 0 | — | ||
| 55 | 361 | 593 | 0 | — | ||
| 56 | 494 | 591 | 0 | — | ||
| 57 | 362 | 587 | 0 | — | ||
| 58 | 377 | 584 | 0 | — | ||
| 59 | 355 | 568 | 0 | — | ||
| 60 | 390 | 563 | 0 | — | ||
| 61 | 357 | 561 | 0 | — | ||
| 62 | 197 | 554 | 0 | — | ||
| 63 | 734 | 521 | 0 | — | ||
| 64 | 397 | 519 | 0 | — | ||
| 65 | 7 | 519 | 0 | — | ||
| 66 | 117 | 518 | 0 | — | ||
| 67 | 369 | 516 | 0 | — | ||
| 68 | 371 | 511 | 0 | — | ||
| 69 | 146 | 487 | 0 | — | ||
| 70 | 334 | 439 | 0 | — | ||
| 71 | 378 | 434 | 0 | — | ||
| 72 | 340 | 429 | 0 | — | ||
| 73 | 260 | 418 | 0 | — | ||
| 74 | 340 | 391 | 0 | — | ||
| 75 | 391 | 374 | 0 | — | ||
| 76 | 383 | 367 | 0 | — | ||
| 77 | 283 | 333 | 0 | — | ||
| 78 | 399 | 326 | 0 | — | ||
| 79 | 307 | 286 | 0 | — | ||
| 80 | 352 | 285 | 0 | — | ||
| 81 | 365 | 260 | 0 | — | ||
| 82 | 334 | 254 | 0 | — | ||
| 83 | 218 | 244 | 0 | — | ||
| 84 | 432 | 206 | 0 | — | ||
| 85 | 376 | 204 | 0 | — | ||
| 86 | 486 | 193 | 0 | |||
| 87 | 474 | 193 | 0 | — | ||
| 88 | 461 | 193 | 0 | — | ||
| 89 | 453 | 193 | 0 | — | ||
| 90 | 438 | 193 | 0 | — | ||
| 91 | 397 | 192 | 0 | — | ||
| 92 | 66 | 161 | 0 | — | ||
| 93 | 389 | 160 | 0 | — | ||
| 94 | 141 | 133 | 0 | — | ||
| 95 | 326 | 127 | 0 | — | ||
| 96 | 413 | 120 | 0 | — | ||
| 97 | 371 | 119 | 0 | — | ||
| 98 | 368 | 118 | 0 | — | ||
| 99 | 388 | 114 | 0 | — | ||
| 100 | 397 | 111 | 0 | — |


