Top General
| # | CLASE | PERSONAJE | RESETS | NIVEL | MLEVEL | GUILD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 478 | 375 | 141 | |||||
| 437 | 349 | 145 | |||||
| 429 | 339 | 142 | |||||
| 4 | 388 | 308 | 172 | — | |||
| 5 | 374 | 371 | 133 | — | |||
| 6 | 368 | 342 | 91 | — | |||
| 7 | 365 | 320 | 117 | ||||
| 8 | 363 | 369 | 16 | — | |||
| 9 | 352 | 397 | 137 | ||||
| 10 | 351 | 387 | 45 | — | |||
| 11 | 338 | 339 | 137 | ||||
| 12 | 336 | 365 | 137 | ||||
| 13 | 334 | 371 | 137 | ||||
| 14 | 334 | 361 | 143 | — | |||
| 15 | 298 | 358 | 0 | — | |||
| 16 | 296 | 376 | 0 | — | |||
| 17 | 286 | 347 | 0 | — | |||
| 18 | 284 | 375 | 104 | — | |||
| 19 | 272 | 363 | 0 | — | |||
| 20 | 271 | 103 | 125 | ||||
| 21 | 261 | 74 | 0 | — | |||
| 22 | 253 | 374 | 0 | — | |||
| 23 | 249 | 379 | 0 | ||||
| 24 | 247 | 339 | 9 | — | |||
| 25 | 247 | 322 | 13 | — | |||
| 26 | 225 | 342 | 0 | — | |||
| 27 | 208 | 380 | 9 | — | |||
| 28 | 206 | 400 | 32 | — | |||
| 29 | 203 | 360 | 0 | — | |||
| 30 | 182 | 322 | 2 | — | |||
| 31 | 175 | 356 | 0 | — | |||
| 32 | 168 | 370 | 0 | — | |||
| 33 | 160 | 393 | 0 | — | |||
| 34 | 138 | 318 | 0 | — | |||
| 35 | 119 | 371 | 0 | — | |||
| 36 | 118 | 368 | 0 | — | |||
| 37 | 116 | 377 | 0 | — | |||
| 38 | 114 | 388 | 0 | — | |||
| 39 | 113 | 379 | 0 | — | |||
| 40 | 107 | 322 | 0 | — | |||
| 41 | 90 | 353 | 0 | ||||
| 42 | 90 | 327 | 0 | — | |||
| 43 | 89 | 312 | 0 | — | |||
| 44 | 87 | 390 | 0 | ||||
| 45 | 84 | 1 | 0 | — | |||
| 46 | 74 | 88 | 0 | — | |||
| 47 | 62 | 384 | 0 | — | |||
| 48 | 58 | 400 | 0 | — | |||
| 49 | 48 | 400 | 9 | ||||
| 50 | 47 | 365 | 0 | — | |||
| 51 | 39 | 369 | 0 | — | |||
| 52 | 37 | 339 | 0 | — | |||
| 53 | 31 | 374 | 0 | — | |||
| 54 | 29 | 376 | 0 | — | |||
| 55 | 29 | 372 | 0 | — | |||
| 56 | 25 | 400 | 0 | ||||
| 57 | 25 | 356 | 0 | ||||
| 58 | 25 | 351 | 0 | — | |||
| 59 | 24 | 400 | 0 | ||||
| 60 | 24 | 378 | 0 | — | |||
| 61 | 21 | 400 | 0 | ||||
| 62 | 20 | 359 | 0 | ||||
| 63 | 16 | 263 | 0 | — | |||
| 64 | 13 | 257 | 0 | — | |||
| 65 | 12 | 202 | 0 | — | |||
| 66 | 10 | 400 | 0 | — | |||
| 67 | 10 | 400 | 0 | — | |||
| 68 | 10 | 389 | 0 | — | |||
| 69 | 10 | 333 | 0 | — | |||
| 70 | 10 | 316 | 0 | — | |||
| 71 | 10 | 296 | 0 | — | |||
| 72 | 10 | 291 | 0 | — | |||
| 73 | 10 | 72 | 0 | — | |||
| 74 | 10 | 21 | 0 | — | |||
| 75 | 10 | 13 | 0 | — | |||
| 76 | 10 | 1 | 0 | — | |||
| 77 | 10 | 1 | 0 | — | |||
| 78 | 10 | 1 | 0 | — | |||
| 79 | 10 | 1 | 0 | — | |||
| 80 | 10 | 1 | 0 | — | |||
| 81 | 10 | 1 | 0 | — | |||
| 82 | 10 | 1 | 0 | — | |||
| 83 | 10 | 1 | 0 | — | |||
| 84 | 10 | 1 | 0 | — | |||
| 85 | 10 | 1 | 0 | — | |||
| 86 | 10 | 1 | 0 | — | |||
| 87 | 10 | 1 | 0 | — | |||
| 88 | 10 | 1 | 0 | — | |||
| 89 | 10 | 1 | 0 | — | |||
| 90 | 10 | 1 | 0 | — | |||
| 91 | 10 | 1 | 0 | — | |||
| 92 | 10 | 1 | 0 | — | |||
| 93 | 10 | 1 | 0 | — | |||
| 94 | 10 | 1 | 0 | — | |||
| 95 | 10 | 1 | 0 | — | |||
| 96 | 10 | 1 | 0 | — | |||
| 97 | 10 | 1 | 0 | — | |||
| 98 | 10 | 1 | 0 | — | |||
| 99 | 10 | 1 | 0 | — | |||
| 100 | 10 | 1 | 0 | — |
Actualizado: 26/07/2026 - 01:50


