Top General
| # | CLASE | PERSONAJE | RESETS | NIVEL | MLEVEL | GUILD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,044 | 102 | 0 | — | ||||
| 3,979 | 342 | 0 | |||||
| 3,855 | 86 | 0 | — | ||||
| 4 | 2,585 | 400 | 400 | — | |||
| 5 | 2,536 | 400 | 400 | — | |||
| 6 | 1,742 | 400 | 96 | — | |||
| 7 | 1,294 | 400 | 400 | — | |||
| 8 | 1,156 | 400 | 397 | — | |||
| 9 | 1,044 | 400 | 204 | ||||
| 10 | 996 | 400 | 0 | — | |||
| 11 | 938 | 400 | 390 | ||||
| 12 | 917 | 400 | 230 | ||||
| 13 | 890 | 400 | 349 | — | |||
| 14 | 831 | 400 | 388 | ||||
| 15 | 821 | 400 | 326 | ||||
| 16 | 783 | 400 | 368 | ||||
| 17 | 777 | 400 | 159 | ||||
| 18 | 737 | 400 | 25 | ||||
| 19 | 724 | 89 | 200 | ||||
| 20 | 717 | 400 | 295 | ||||
| 21 | 712 | 373 | 0 | — | |||
| 22 | 710 | 372 | 51 | — | |||
| 23 | 708 | 400 | 1 | — | |||
| 24 | 701 | 400 | 150 | ||||
| 25 | 701 | 346 | 150 | ||||
| 26 | 693 | 400 | 312 | ||||
| 27 | 693 | 400 | 136 | ||||
| 28 | 682 | 400 | 226 | ||||
| 29 | 675 | 400 | 122 | — | |||
| 30 | 672 | 400 | 86 | — | |||
| 31 | 668 | 400 | 347 | — | |||
| 32 | 664 | 400 | 399 | ||||
| 33 | 664 | 400 | 6 | ||||
| 34 | 662 | 400 | 400 | ||||
| 35 | 657 | 400 | 88 | — | |||
| 36 | 657 | 400 | 86 | — | |||
| 37 | 656 | 400 | 88 | — | |||
| 38 | 654 | 400 | 263 | ||||
| 39 | 652 | 400 | 394 | ||||
| 40 | 652 | 400 | 294 | — | |||
| 41 | 651 | 400 | 184 | — | |||
| 42 | 651 | 400 | 63 | ||||
| 43 | 650 | 400 | 344 | — | |||
| 44 | 650 | 400 | 247 | ||||
| 45 | 650 | 400 | 200 | — | |||
| 46 | 650 | 400 | 2 | ||||
| 47 | 650 | 400 | 0 | — | |||
| 48 | 646 | 400 | 265 | ||||
| 49 | 639 | 291 | 137 | ||||
| 50 | 632 | 400 | 237 | ||||
| 51 | 608 | 303 | 137 | ||||
| 52 | 598 | 368 | 0 | — | |||
| 53 | 597 | 342 | 137 | ||||
| 54 | 593 | 382 | 143 | — | |||
| 55 | 593 | 361 | 0 | ||||
| 56 | 591 | 357 | 137 | ||||
| 57 | 587 | 362 | 0 | — | |||
| 58 | 584 | 334 | 0 | — | |||
| 59 | 568 | 355 | 0 | — | |||
| 60 | 563 | 390 | 0 | — | |||
| 61 | 561 | 357 | 0 | — | |||
| 62 | 554 | 197 | 0 | ||||
| 63 | 521 | 400 | 334 | — | |||
| 64 | 519 | 377 | 0 | — | |||
| 65 | 518 | 377 | 0 | — | |||
| 66 | 517 | 396 | 0 | — | |||
| 67 | 516 | 369 | 0 | — | |||
| 68 | 511 | 371 | 0 | — | |||
| 69 | 487 | 146 | 0 | — | |||
| 70 | 439 | 334 | 0 | — | |||
| 71 | 434 | 378 | 0 | — | |||
| 72 | 429 | 163 | 0 | — | |||
| 73 | 418 | 260 | 0 | — | |||
| 74 | 391 | 340 | 0 | — | |||
| 75 | 374 | 391 | 0 | — | |||
| 76 | 367 | 337 | 0 | — | |||
| 77 | 333 | 274 | 9 | — | |||
| 78 | 326 | 386 | 13 | — | |||
| 79 | 286 | 298 | 9 | — | |||
| 80 | 285 | 349 | 3 | — | |||
| 81 | 260 | 365 | 0 | — | |||
| 82 | 254 | 334 | 0 | — | |||
| 83 | 244 | 218 | 0 | — | |||
| 84 | 206 | 400 | 32 | — | |||
| 85 | 204 | 376 | 0 | — | |||
| 86 | 193 | 389 | 97 | ||||
| 87 | 193 | 377 | 97 | ||||
| 88 | 193 | 363 | 98 | ||||
| 89 | 193 | 352 | 101 | ||||
| 90 | 193 | 338 | 100 | ||||
| 91 | 192 | 397 | 0 | — | |||
| 92 | 161 | 66 | 0 | — | |||
| 93 | 160 | 389 | 0 | ||||
| 94 | 133 | 141 | 0 | — | |||
| 95 | 127 | 326 | 0 | — | |||
| 96 | 120 | 400 | 13 | — | |||
| 97 | 119 | 371 | 0 | — | |||
| 98 | 118 | 368 | 0 | — | |||
| 99 | 114 | 388 | 0 | — | |||
| 100 | 111 | 397 | 0 | — |
Actualizado: 25/10/2026 - 00:15


