Top General
| # | CLASE | PERSONAJE | RESETS | NIVEL | MLEVEL | GUILD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 473 | 333 | 141 | |||||
| 436 | 65 | 145 | |||||
| 427 | 288 | 142 | |||||
| 4 | 386 | 348 | 172 | — | |||
| 5 | 372 | 367 | 133 | — | |||
| 6 | 366 | 373 | 91 | — | |||
| 7 | 364 | 198 | 117 | ||||
| 8 | 355 | 4 | 16 | — | |||
| 9 | 350 | 283 | 45 | — | |||
| 10 | 342 | 383 | 137 | ||||
| 11 | 333 | 359 | 137 | ||||
| 12 | 330 | 367 | 137 | ||||
| 13 | 329 | 384 | 137 | ||||
| 14 | 329 | 375 | 143 | — | |||
| 15 | 290 | 326 | 0 | — | |||
| 16 | 288 | 383 | 0 | — | |||
| 17 | 283 | 186 | 104 | — | |||
| 18 | 282 | 336 | 0 | — | |||
| 19 | 269 | 362 | 125 | ||||
| 20 | 264 | 325 | 0 | — | |||
| 21 | 252 | 380 | 0 | — | |||
| 22 | 245 | 383 | 9 | — | |||
| 23 | 245 | 366 | 7 | — | |||
| 24 | 245 | 62 | 0 | — | |||
| 25 | 242 | 367 | 0 | ||||
| 26 | 224 | 350 | 0 | — | |||
| 27 | 207 | 394 | 8 | — | |||
| 28 | 206 | 400 | 32 | — | |||
| 29 | 196 | 363 | 0 | — | |||
| 30 | 179 | 339 | 0 | — | |||
| 31 | 172 | 384 | 0 | — | |||
| 32 | 166 | 367 | 0 | — | |||
| 33 | 158 | 324 | 0 | — | |||
| 34 | 128 | 394 | 0 | — | |||
| 35 | 119 | 371 | 0 | — | |||
| 36 | 118 | 368 | 0 | — | |||
| 37 | 116 | 377 | 0 | — | |||
| 38 | 114 | 388 | 0 | — | |||
| 39 | 113 | 379 | 0 | — | |||
| 40 | 107 | 322 | 0 | — | |||
| 41 | 90 | 353 | 0 | ||||
| 42 | 87 | 390 | 0 | ||||
| 43 | 84 | 1 | 0 | — | |||
| 44 | 83 | 327 | 0 | — | |||
| 45 | 83 | 320 | 0 | — | |||
| 46 | 74 | 88 | 0 | — | |||
| 47 | 58 | 400 | 0 | — | |||
| 48 | 56 | 390 | 0 | — | |||
| 49 | 48 | 400 | 9 | ||||
| 50 | 47 | 365 | 0 | — | |||
| 51 | 39 | 369 | 0 | — | |||
| 52 | 31 | 374 | 0 | — | |||
| 53 | 25 | 400 | 0 | ||||
| 54 | 25 | 356 | 0 | ||||
| 55 | 24 | 400 | 0 | ||||
| 56 | 23 | 389 | 0 | — | |||
| 57 | 21 | 400 | 0 | ||||
| 58 | 20 | 359 | 0 | ||||
| 59 | 16 | 345 | 0 | — | |||
| 60 | 16 | 263 | 0 | — | |||
| 61 | 15 | 124 | 0 | — | |||
| 62 | 13 | 257 | 0 | — | |||
| 63 | 12 | 299 | 0 | — | |||
| 64 | 12 | 202 | 0 | — | |||
| 65 | 11 | 341 | 0 | — | |||
| 66 | 10 | 400 | 0 | — | |||
| 67 | 10 | 400 | 0 | — | |||
| 68 | 10 | 389 | 0 | — | |||
| 69 | 10 | 333 | 0 | — | |||
| 70 | 10 | 316 | 0 | — | |||
| 71 | 10 | 296 | 0 | — | |||
| 72 | 10 | 291 | 0 | — | |||
| 73 | 10 | 72 | 0 | — | |||
| 74 | 10 | 21 | 0 | — | |||
| 75 | 10 | 1 | 0 | — | |||
| 76 | 10 | 1 | 0 | — | |||
| 77 | 10 | 1 | 0 | — | |||
| 78 | 10 | 1 | 0 | — | |||
| 79 | 10 | 1 | 0 | — | |||
| 80 | 10 | 1 | 0 | — | |||
| 81 | 10 | 1 | 0 | — | |||
| 82 | 10 | 1 | 0 | — | |||
| 83 | 10 | 1 | 0 | — | |||
| 84 | 10 | 1 | 0 | — | |||
| 85 | 10 | 1 | 0 | — | |||
| 86 | 10 | 1 | 0 | — | |||
| 87 | 10 | 1 | 0 | — | |||
| 88 | 10 | 1 | 0 | — | |||
| 89 | 10 | 1 | 0 | — | |||
| 90 | 10 | 1 | 0 | — | |||
| 91 | 10 | 1 | 0 | — | |||
| 92 | 10 | 1 | 0 | — | |||
| 93 | 10 | 1 | 0 | — | |||
| 94 | 10 | 1 | 0 | — | |||
| 95 | 10 | 1 | 0 | — | |||
| 96 | 10 | 1 | 0 | — | |||
| 97 | 10 | 1 | 0 | — | |||
| 98 | 10 | 1 | 0 | — | |||
| 99 | 10 | 1 | 0 | — | |||
| 100 | 10 | 1 | 0 | — |
Actualizado: 24/07/2026 - 23:15


